<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikipedalia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WikiPedalia%3AStatistik%2F2020</id>
	<title>WikiPedalia:Statistik/2020 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikipedalia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WikiPedalia%3AStatistik%2F2020"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikipedalia.com/index.php?title=WikiPedalia:Statistik/2020&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T23:54:04Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiPedalia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://wikipedalia.com/index.php?title=WikiPedalia:Statistik/2020&amp;diff=17541&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bikegeissel: Statistik 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikipedalia.com/index.php?title=WikiPedalia:Statistik/2020&amp;diff=17541&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-01-01T12:40:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Statistik 2020&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Die beliebtesten Seiten aus dem Jahr 2020==&lt;br /&gt;
Hier folgt eine Liste der 25 beliebtesten Seiten aus dem Jahr 2020. Neben dem Artikel findet sich jeweils die absolute Gesamtzugriffszahl und in Klammern jeweils prozentual auf die Gesamtzugriffszahl von &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1.203.921&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; aus dem Jahr 2020  bezogen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[Reifengrößen]] 29261	(2,43 %)&lt;br /&gt;
# [[Shimano Kassetten und Freilaufnaben]]	25521	(2,12 %)&lt;br /&gt;
# [[WikiPedalia - Startseite]]	24846	(2,06 %)&lt;br /&gt;
# [[Felgenmaße (Tabelle)]]	22443	(1,86 %)&lt;br /&gt;
# [[Wartung von Steuersätzen]]	19871	(1,65 %)&lt;br /&gt;
# [[Knarzen, Knacken und Quietschen]]	18685	(1,55 %)&lt;br /&gt;
# [[Wenn die Kette abspringt oder klemmt]]	17994	(1,49 %)&lt;br /&gt;
# [[Rahmen- und Nabenbreiten]]	17948	(1,49 %)&lt;br /&gt;
# [[Gewindemaße für Pedale (Tabelle)]]	16592	(1,38 %)&lt;br /&gt;
# [[Grundlagen der Innenlagertechnik]]	15193	(1,26 %)&lt;br /&gt;
# [[Laufradbau]]	15068	(1,25 %)&lt;br /&gt;
# [[26 Zoll Fahrradreifen]]	14432	(1,20 %)&lt;br /&gt;
# [[Das 1x1 der Felgenbremsen]]	14186	(1,18 %)&lt;br /&gt;
# [[Klassische Schraubkranzfreiläufe]]	13945	(1,16 %)&lt;br /&gt;
# [[Alles über Rücktrittbremsen]]	13794	(1,15 %)&lt;br /&gt;
# [[Alles über Nabenschaltungen]]	12869	(1,07 %)&lt;br /&gt;
# [[Die Kettenlinie verstehen]]	12428	(1,03 %)&lt;br /&gt;
# [[Steuersatzmaße (Tabelle)]]	12413	(1,03 %)&lt;br /&gt;
# [[Innenlager ausbauen]]	11935	(0,99 %)&lt;br /&gt;
# [[Nabenbreiten (Tabelle)]]	11820	(0,98 %)&lt;br /&gt;
# [[Richtwerte für Anzugsmomente (Tabelle)]]	11757	(0,98 %)&lt;br /&gt;
# [[Kettenschaltung: 6-, 7-, 8-, 9-, 10- oder 11-Gang?]]	11327	(0,94 %)&lt;br /&gt;
# [[Einstellen von Direktzugbremsen]]	10503	(0,87 %)&lt;br /&gt;
# [[Sattelstützenmaße]]	10396	(0,86 %)&lt;br /&gt;
# [[Ritzelabstände (Tabelle)]]	8775	(0,73 %)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Statistik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bikegeissel</name></author>
	</entry>
</feed>