Dateiliste
Aus WikiPedalia
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:14, 9. Mär. 2016 | Thread-pitch-gauge.png (Datei) | 32 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/measure.html Trick Measurement Techniques] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 06:00, 9. Mär. 2016 | Digital-caliper.png (Datei) | 15 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/measure.html Trick Measurement Techniques] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 08:06, 24. Feb. 2016 | Valve core cut.jpg (Datei) | 32 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Aaron Goss. | 1 | |
| 14:56, 22. Feb. 2016 | Inner-tube-wheelbarrow.JPG (Datei) | 45 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 14:49, 22. Feb. 2016 | Failed-tube.JPG (Datei) | 114 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 09:50, 22. Feb. 2016 | Schrader valve cap.JPG (Datei) | 31 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 09:41, 22. Feb. 2016 | Woodsvalvecores.jpg (Datei) | 23 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 09:23, 22. Feb. 2016 | Presta valve core.jpg (Datei) | 21 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 09:14, 22. Feb. 2016 | Schrader valve cores.jpg (Datei) | 27 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 09:00, 22. Feb. 2016 | Valvepra.png (Datei) | ![]() |
7 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 |
| 08:59, 22. Feb. 2016 | Valvewoo.png (Datei) | ![]() |
7 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 |
| 08:50, 19. Feb. 2016 | Tube fit small.jpg (Datei) | 51 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/inner-tubes.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 06:37, 17. Feb. 2016 | Koolstop-bead-jack.png (Datei) | 18 KB | Bikegeissel | 1 | ||
| 06:30, 17. Feb. 2016 | Rahmenpumpe.jpg (Datei) | 27 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 06:29, 17. Feb. 2016 | Standpumpe.jpg (Datei) | 15 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 06:27, 17. Feb. 2016 | CO2 Patrone.JPG (Datei) | 18 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 15:40, 9. Feb. 2016 | Tool-kit.jpg (Datei) | 16 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 15:31, 9. Feb. 2016 | Boot.JPG (Datei) | 30 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 15:29, 9. Feb. 2016 | Multi-tool.jpg (Datei) | 16 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 15:26, 9. Feb. 2016 | Inner-tube.JPG (Datei) | 39 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 15:25, 9. Feb. 2016 | Patch-kit.JPG (Datei) | 60 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 15:24, 9. Feb. 2016 | TL3302.jpg (Datei) | 12 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 15:13, 9. Feb. 2016 | Mini-pump.jpg (Datei) | 19 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tire-tools.html Tools and Supplies to Work on Bicycle Tires] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 | |
| 08:06, 28. Aug. 2015 | Amazon 28082015.jpg (Datei) | 249 KB | Bikegeissel | Eigener Scan | 1 | |
| 19:09, 29. Apr. 2015 | OutboardBBC.jpg (Datei) | 4 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 20:48, 28. Apr. 2015 | Grancru-threadless.jpg (Datei) | 28 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 20:40, 28. Apr. 2015 | AXIS.Light.jpg (Datei) | 9 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 20:36, 28. Apr. 2015 | Squaretaper.jpg (Datei) | 34 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 20:35, 28. Apr. 2015 | BB3722s.jpg (Datei) | 19 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 20:22, 28. Apr. 2015 | Bb105-sugino-103mm.jpg (Datei) | 52 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 20:11, 27. Apr. 2015 | Suntour-bb-small.jpg (Datei) | 30 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 08:53, 9. Apr. 2015 | Bigtoolsm.jpeg (Datei) | 6 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 08:53, 9. Apr. 2015 | Smalltoolsm.jpeg (Datei) | ![]() |
7 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 |
| 14:18, 8. Apr. 2015 | Phil-lengths-small IMG 5719.JPG (Datei) | 81 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 07:17, 8. Apr. 2015 | Bb-phil.jpg (Datei) | 3 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket ] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 | |
| 07:16, 8. Apr. 2015 | Mountringssm.jpeg (Datei) | ![]() |
6 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/tooltips/cartridge.html Choosing and installing a cartridge bottom bracket ] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von John Allen. | 1 |
| 13:04, 2. Mär. 2015 | Ra-brake-solder.jpeg (Datei) | ![]() |
9 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieses Bild stammt aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/english-3.html Servicing English Three Speeds ] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Fotografie stammt von Sheldon Brown. | 1 |
| 12:36, 19. Feb. 2015 | Rennrad cadex.jpg (Datei) | 1,75 MB | Bikegeissel | das Foto stammt von bikegeissel | 1 | |
| 16:31, 17. Feb. 2015 | Nicolai Helius AC.jpg (Datei) | 3,05 MB | Bikegeissel | Foto von bikegeissel | 1 | |
| 12:20, 10. Feb. 2015 | Superbe54-big.jpeg (Datei) | 41 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/english-3.html Servicing ENglish Three Speeds] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown. | 1 | |
| 21:24, 5. Feb. 2015 | Fahrradzukunft-Logo.png (Datei) | 3 KB | Madmuffin | Internetseite Fahrradzukunft (http://fahrradzukunft.de/css/bilder/logo.png) | 1 | |
| 10:36, 3. Feb. 2014 | Fm-fc.jpg (Datei) | 353 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Das Bild stammt von der Webseite Sheldon Browns aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/sturmey-archer/fc.html Maintenance Instructions for Sturmey-Archer FM & FC Medium & Close Ratio Four-Speed Hubs ]. | 1 | |
| 09:29, 23. Okt. 2013 | Sa-1938f1.jpeg (Datei) | 125 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Das Bild stammt von der Webseite Sheldon Browns aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/sa-1935-8.html Sturmey-Archer Bicycle Hubs Sales Brochures from 1935 and 1938]. | 1 | |
| 06:38, 23. Okt. 2013 | Sa-1938.jpeg (Datei) | 309 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Das Bild stammt von der Webseite Sheldon Browns aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/sa-1935-8.html Sturmey-Archer Bicycle Hubs Sales Brochures from 1935 and 1938]. | 1 | |
| 06:37, 23. Okt. 2013 | Sa-1935.jpeg (Datei) | 256 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Das Bild stammt von der Webseite Sheldon Browns aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/sa-1935-8.html Sturmey-Archer Bicycle Hubs Sales Brochures from 1935 and 1938]. | 1 | |
| 05:17, 23. Okt. 2013 | Sa-1938f2.jpeg (Datei) | 146 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Das Bild stammt von der Webseite Sheldon Browns aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/sturmey-archer.html Sturmey-Archer Bicycle Hubs ]. | 1 | |
| 11:32, 26. Sep. 2013 | Helmbruch.png (Datei) | 636 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Die Bilder wurden dankenswerterweise vom Benutzer raymund aus dem [[http://www.eingangradforum/ Eingangradforum] zur Verfügung gestellt. | 1 | |
| 12:23, 20. Sep. 2013 | Microschalenhelm.jpg (Datei) | 24 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Das Bild stammt von der Webseite Sheldon Browns aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/helmets.html Bicycle Helmets]. | 1 | |
| 12:21, 20. Sep. 2013 | Noshell.jpg (Datei) | 19 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Das Bild stammt von der Webseite Sheldon Browns aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/helmets.html Bicycle Helmets]. | 1 | |
| 12:19, 20. Sep. 2013 | Bellbiker.jpg (Datei) | 20 KB | Bikegeissel | ==Quelle== Das Bild stammt von der Webseite Sheldon Browns aus dem Artikel [http://sheldonbrown.com/helmets.html Bicycle Helmets]. | 1 |




