Passende Maße von Vorbau und Schaft (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(Die Seite wurde neu angelegt: {| {{Prettytable|width=30%}} ! Nominelle Steuersatzgröße<br /><br />Schaft Außendurchmesser !! Vorbaumaß<br/><br/>Schaft Innendurchmesser |- |1" Standard (...) |
K (Quelle) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|[[Französisch]] 25 mm (veraltet) || 22 mm | |[[Französisch]] 25 mm (veraltet) || 22 mm | ||
|} | |} | ||
{{GlossarSB}} | |||
[[Kategorie:Lenkzone]] | [[Kategorie:Lenkzone]] | ||
[[Kategorie:Spickzettel]] | [[Kategorie:Spickzettel]] | ||
Version vom 15. September 2010, 14:18 Uhr
| Nominelle Steuersatzgröße Schaft Außendurchmesser |
Vorbaumaß Schaft Innendurchmesser |
|---|---|
| 1" Standard (25,4 mm) | 7/8"(22,2 mm) |
| 1 1/8" (28,6 mm) | 1" (25,4 mm) |
| 1 1/4" (31,8 mm) | 1 1/8" (28,6 mm) |
| BMX/OPC | 0,833"(21,15 mm) |
| Französisch 25 mm (veraltet) | 22 mm |
Werbung:
Quellen
Dieser Artikel basiert auf dem Glossar von der Website Sheldon Browns. Der Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.