WikiPedalia:Kostendeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (→2009: Werbekostenerstattung Februar) |
K (→2009: Spende erhalten) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
||01.02.2009 | ||01.02.2009 | ||
||Amazon Werbekostenerstattung | ||Amazon Werbekostenerstattung | ||
|- | |||
| align="right"|<tt> 1,50 </tt> | |||
| | |||
||14.11.2009 | |||
||Spende Tim K., Hamburg | |||
|- | |- | ||
| style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | | style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | ||
|- | |- | ||
| align="right"| <tt> </tt> | | align="right"| <tt> </tt> | ||
| style="background-color:red" align="right"|<tt>- | | style="background-color:red" align="right"|<tt>- 65,18 </tt> | ||
|| | || | ||
|| Summe Einnahmen/Ausgaben | || Summe Einnahmen/Ausgaben | ||
Version vom 16. November 2009, 08:51 Uhr
Kostenrechnung
2009
| Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
|---|---|---|---|
| - 12,00 | 07.02.2009 | Domainkosten (02/09-01/10) | |
| - 60,00 | 01.01.2009 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2009 | |
| 1,80 | 06.01.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| 3,52 | 01.02.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| 1,50 | 14.11.2009 | Spende Tim K., Hamburg | |
| - 65,18 | Summe Einnahmen/Ausgaben | ||
2008
| Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
|---|---|---|---|
| - 12,00 | 07.02.2008 | Domainkosten (02/08-01/09) | |
| - 55,00 | 07.02.2008 | Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | |
| 20,00 | 24.03.2008 | Spende | |
| 1,00 | 28.10.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| 5,47 | 08.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| 6,40 | 28.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| - 34,13 | Summe Einnahmen/Ausgaben | ||