WikiPedalia:Kostendeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (→2009: Spende erhalten) |
K (→Kostenrechnung: 2010 hinzugefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kostenrechnung == | == Kostenrechnung == | ||
=== 2010 === | |||
{| border="1" | |||
! Einnahmen in € || Ausgaben in € || Datum || Grund | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 12,00 </tt> | |||
||07.02.2010 | |||
||Domainkosten (02/09-01/10) | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 60,00 </tt> | |||
||01.01.2010 | |||
||Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2010 | |||
|- | |||
| style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | |||
|- | |||
| align="right"| <tt> </tt> | |||
| style="background-color:red" align="right"|<tt>- 72,00 </tt> | |||
|| | |||
|| Summe Einnahmen/Ausgaben | |||
|- | |||
|} | |||
=== 2009 === | === 2009 === | ||
| Zeile 82: | Zeile 105: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | |||
Version vom 23. August 2010, 08:15 Uhr
Kostenrechnung
2010
| Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
|---|---|---|---|
| - 12,00 | 07.02.2010 | Domainkosten (02/09-01/10) | |
| - 60,00 | 01.01.2010 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2010 | |
| - 72,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben | ||
2009
| Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
|---|---|---|---|
| - 12,00 | 07.02.2009 | Domainkosten (02/09-01/10) | |
| - 60,00 | 01.01.2009 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2009 | |
| 1,80 | 06.01.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| 3,52 | 01.02.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| 1,50 | 14.11.2009 | Spende Tim K., Hamburg | |
| - 65,18 | Summe Einnahmen/Ausgaben | ||
2008
| Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
|---|---|---|---|
| - 12,00 | 07.02.2008 | Domainkosten (02/08-01/09) | |
| - 55,00 | 07.02.2008 | Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | |
| 20,00 | 24.03.2008 | Spende | |
| 1,00 | 28.10.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| 5,47 | 08.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| 6,40 | 28.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
| - 34,13 | Summe Einnahmen/Ausgaben | ||