R bis RX-100
Aus WikiPedalia
| Englisch | Deutsch |
|---|---|
| RAAM | RAAM (Abk. für Race Across America) |
| Race | Rennen bzw. Lagerschale |
| Rack | Gepäckträger |
| Radial spoking | Radial |
| Rain Cape | Regencape |
| Rake | Gabelbiegung |
| Raleigh ® | Raleigh ® |
| Raleigh Pattern Rim | Raleigh-Felge |
| Ramps & Pins | Schalthilfen in Form von Rampen und Zähnen |
| Randonnée | Randonnée |
| Randonneur | Randonneur |
| RapidFire ® | RapidFire ® |
| RapidRise ® | RapidRise ® |
| Ratchet | Sperrklinke |
| Ratchet lever | Knarre |
| Rat traps | Alter Begriff für Pedalplatten |
| Reach | Reichweite |
| Reaction Arm | Drehmomentstütze |
| Rear Admiral/R.A. | Konteradmiral |
| Rear Center | Abstand von Hinten zur Mitte |
| Recessed Brake Mount | Versenkte Bremsenbefestigung |
| Recumbent | Liegerad |
| Reflector | Reflektor |
| Reflector bracket | Reflektorhalter |
| Regina | Regina |
| Repair stand | Montageständer |
| Restoration | Restauration |
| Retainer | Haltering |
| Retrofriction | Retrofriction |
| Reynolds ® | Reynolds ® |
| Ribbon | falsches Englisch für Lenkerband |
| Rigid | Starr |
| Right | Rechts |
| Right handed thread | Rechtsgewinde |
| Rim | Felge |
| Rim Cut | Quetschriss |
| Rim Tape | Felgenband |
| Rise | Rise |
| Rivet | Niet |
| Road Bicycle | Straßenfahrrad |
| Road Racing | Straßenrennen |
| Roadster | Hollandrad |
| Rod Brake | Stangenbremse |
| Rohloff | Rohloff |
| Rollers | Freie Rolle |
| Roller Bearing | Wälzlager |
| Rollerbrake ® | Rollen-Nabenbremse |
| Roller-cam Brake | Roller-Cam Bremse |
| Roller-lever Brake | Zuggestängebremse |
| Roller Chain | Rollenkette |
| Roller Clutch | Rollengesperre |
| Rolling Circumference | Abrollumfang |
| Rolling Resistance | Rollwiderstand |
| Rollout | Entfaltung |
| Rotary Shifting | Rotationsschaltung |
| Rotor | Rotor oder kurz für Bremsscheibe |
| R.P.M. | UPM |
| RSX ® | RSX ® |
| Rubber cement | Vulkanisierflüssigkeit |
| RX-100 ® | RX-100 ® |
Werbung:
Wörterbuch nach Buchstaben
- 1030 bis 853
- A bis Axle
- B bis Butted
- Cable bis Cyclometer
- Dampening bis Dynamo
- E-Type bis Eyelet
- Facing bis Funny Bike
- Gage bis Gyro
- Hairnet bis Hyperglide
- Idler bis Italian
- Jackson bis Junior
- K bis Krate
- Labyrinth bis Lygie
- Machine bis Mullet
- N bis Nutted
- O bis Oversized
- P bis Pursuit
- Q bis Quill
- Sachs bis Syncro
- T bis Tyre
- U bis UST
- V bis Vise-Grip
- Washer bis Wrench
- X-Press bis XTR
- Yield bis Yoke
- Zap bis Zzipper
Weitere interessante Artikel zum Thema Sheldon Brown
- Sattelstützenmaße
- Knarzen, Knacken und Quietschen
- Ritzelabstände (Tabelle)
- Auswechselbarkeit von Vierkant-Kurbelaufnahmesystemen bei Innenlagern
- Kettenlinienstandards (Tabelle)
- Ein bequemer Sattel
- Nabenbreiten (Tabelle)
- Alles über Nabenschaltungen
- Shimano Nexus und Alfine Acht-Gang-Naben
- Reifengrößen